| 誕生石 | シトリンorブルートパーズ | |
| 誕生花 | 11月1日 | 西洋カリン |
| 11月2日 | ルピナス | |
| 11月3日 | 菊(黄) | |
| 11月4日 | ムラサキシキブ ・ サフラン | |
| 11月5日 | 松葉菊 | |
| 11月6日 | ふじばかま | |
| 11月7日 | シンピジューム | |
| 11月8日 | センノウ | |
| 11月9日 | ミルラの花 | |
| 11月10日 | ハイビスカス | |
| 11月11日 | 椿(白) | |
| 11月12日 | レモンの花 | |
| 11月13日 | デンドロビューム | |
| 11月14日 | 松の花 | |
| 11月15日 | バラ | |
| 11月16日 | クリスマスローズ | |
| 11月17日 | スターチス | |
| 11月18日 | ウメバチソウ・コナラ・ナナカマド・ヤマユリ・ユーカリ | |
| 11月19日 | おとぎり草 | |
| 11月20日 | ハイビスカス | |
| 11月21日 | ベルフラワー | |
| 11月22日 | アロエ | |
| 11月23日 | 菊(白) | |
| 11月24日 | カトレヤ | |
| 11月25日 | リュウスコチナス | |
| 11月26日 | グラジオラス | |
| 11月27日 | デンファレ | |
| 11月28日 | オンシジューム | |
| 11月29日 | ベゴニア | |
| 11月30日 |
ユーチャリス・ハラン・葦・枯れ葉・ツワブキ・ カスミソウ・キルタンサス・ワビスケ・アツモリソウ・ はんの木 |
|
トラックバックURL
http://www.gemcerey-chiba.jp/gemcerey-mt/mt-tb.cgi/216